DETRAN/RS - Veículos Novos (1º emplacamento) por Tipo de Veículo no RS |
|||||||||||
Tipo | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automóvel | 79.669 | 78.961 | 79.386 | 76.133 | 80.366 | 107.745 | 133.661 | 157.187 | 160.802 | 170.924 | 53.094 |
Variação % | -1% | 1% | -4% | 6% | 34% | 24% | 18% | 2% | 6% | ||
Utilitário | 229 | 282 | 391 | 670 | 1.168 | 2.694 | 3.445 | 2.825 | 3.055 | 3.947 | 22 |
Variação % | 23% | 39% | 71% | 74% | 131% | 28% | -18% | 8% | 29% | ||
Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor | 40.738 | 57.418 | 63.070 | 64.867 | 77.649 | 89.478 | 89.578 | 66.934 | 63.227 | 64.163 | 1.573 |
Variação % | 41% | 10% | 3% | 20% | 15% | 0% | -25% | -6% | 1% | ||
Camionetas e Caminhonetes | 9.741 | 11.282 | 13.140 | 12.190 | 12.253 | 16.628 | 22.670 | 28.586 | 37.555 | 42.827 | 12.795 |
Variação % | 16% | 16% | -7% | 1% | 36% | 36% | 26% | 31% | 14% | ||
Caminhões e Caminhões-Tratores | 4.596 | 5.081 | 6.854 | 5.259 | 4.996 | 6.598 | 8.497 | 7.977 | 11.560 | 12.425 | 3.486 |
Variação % | 11% | 35% | -23% | -5% | 32% | 29% | -6% | 45% | 7% | ||
Reboques e Semi-Reboques | 5.761 | 6.499 | 7.802 | 5.190 | 5.189 | 6.780 | 9.216 | 8.318 | 11.074 | 12.657 | 4.139 |
Variação % | 13% | 20% | -33% | 0% | 31% | 36% | -10% | 33% | 14% | ||
Ônibus e Microônibus | 1.537 | 1.164 | 1.549 | 1.342 | 1.581 | 1.628 | 2.483 | 1.814 | 2.305 | 2.949 | 946 |
Variação % | -24% | 33% | -13% | 18% | 3% | 53% | -27% | 27% | 28% | ||
Tratores em Geral | 267 | 258 | 249 | 277 | 249 | 360 | 507 | 480 | 836 | 817 | 262 |
Variação % | -3% | -3% | 11% | -10% | 45% | 41% | -5% | 74% | -2% | ||
Outros | 197 | 199 | 259 | 188 | 198 | 251 | 316 | 176 | 319 | 358 | 172 |
Variação % | 1% | 30% | -27% | 5% | 27% | 26% | -44% | 81% | 12% | ||
Total RS | 142.735 | 161.144 | 172.700 | 166.116 | 183.649 | 232.162 | 270.373 | 274.297 | 290.733 | 311.067 | 76.489 |
Variação % Geral | 13% | 7% | -4% | 11% | 26% | 16% | 1% | 6% | 7% |
*Dados até Abril/2012
Assessoria Técnica, de Gestão e Planejamento
Dados: PROCERGS
Assessoria Técnica, de Gestão e Planejamento
Dados: PROCERGS
desenvolvido por WEB Total | Confraria Visuale
© 2019 GMA - Grupo de Manutenção Preventiva - Todos os direitos reservados. Acessar administração